■ 개 요 본 시험장치는 Solenoid Valve의 Leak를 검사하는 장비로서 Digital Prossusor Sensor를 |
![]() |
■ 사 양
POWER SUPPLY | AC 220V(단상), 60HZ |
AIR PRESSURE | 0~10 KG/cm2 |
CONTROLLER | CPU Program Cycle Controller |
TEST RANGE | HIG-PRE, LO-PRE 미통전, A통전, B통전 구분 |
JIG 수 | 4 Set (Single, Double) |
COIL 전압 | AC 110V, AC 220V, DC 12V, DC 24V |
AIR TANK | 20 ℓ |
CONTROL UNIT | Pressure Indigator, Digital Timer, Digital Timer DC Power Unit, Buzzer, EM Stop S/W |
경기도 부천시 오정구 석천로 397 부천테크노파크 쌍용3차 102동 504호
대표전화 :' 032-624-1588(대) 팩스 : 032-624-1589 이메일 : dst0018@naver.com
Copyright(C)2003 by test21.co.kr. All righrs reserved.