■ 개 요 본 항온항습조는 과학기술의 연구 및 산업분야, 품질관리 등에서 필수적으로 |
![]() |
■ 사 양
MODEL | DS-CT-450 | DS-CT-500 | DS-CT-900 |
POWER SUPPLY | AC 200V, 60Hz, 1P, 3P | ||
TEMP/HUMID, RANGE | -20℃~+100℃(30~98%R.H)/-20℃~+15℃(30~98%R.H) | ||
CONTROL METHOD | Digital/P.I.D Controller/Program Controller | ||
CONTROL OUTPUT | T.P.R(Thyristor Power Relay) | ||
CONTROL ACCURACY | ±0.5℃/±3%R.H{±0.5℃(-20℃+100℃)±0.75℃(+101~150℃)±3% R.H} |
||
INNER MATERIALS | SUS 304 | ||
OUTER METERIALS | SS41 Pika Painting or SUS 304 | ||
INSULATION | Glass Wool and Poly-Urethane Form | ||
REFRI. SYSTEM | Mechanical Pressure Refrigeration System (Air Conditioning) | ||
REFRI. CAPACITY | 600W | 750W | 1.5KW |
LOAD AMPERE | 18A | 20A | 22A |
CIRCULATION | Air Circulation Type SUS Sirocco Fan | ||
SAFETY DEVICE | 온도과승방지기,Fan모터과부하차단기,히터단선검출단부착 타이머, 냉동기과부하차단기 |
||
IN SIZE | 450Wx450Dx500H (mm) |
500Wx500Dx600H (mm) |
900Wx600Dx800H (mm) |
WEIGHT | 190kg | 240kg | 470kg |
■ 개 요 본 항온항습조는 대형제품 및 각종소재와 환경변화에 |
![]() |
■ 특 징
*P.I.D Program Control System | *Wait zone : For resolution of 1 to ±99 For resolution of 0.1 to ±9.9 |
*Automatic Recorder | |
*Automatic Water Supply System | *Setting accuracy:±0.3%F.s |
*Automatic Timer | *Operation range:-199.9°C~+199.9°C |
Program Controller | |
*Setting method : Load setting *No. of memory pattern : Maxium 6patterns *No. of memory segments : Maxium 96 segments *No. of pattern connection : Connectable up to 6patterns *No. of repetition : Max.999 times per setting with unlimited repetition |
■ 사 양
SPEC./MODEL | DS-RTH |
TEMP. RANGE | -30°C~+80°C |
HUMID. RANGE | 30~98%RH |
INSIDE DIMENSION (W×H×D)MM |
Chamber Size Order Made |
TEMP. ACCURACY | ±1.5°C |
HUMID. ACCURACY | ±3%RH |
MATERIAL | Interior : SUS304. Exterior : SS41 Pika Painting |
INSULATION | Glass Wool, Poly-Urethane |
HEATING TIME | +20°C~80°C,50mm |
COOLING TIME | +20°C~-30°C,60mm |
COOLING SYSTEM | Air Conditioning or Water Cooling System |
ACCESSORIES | Viewing Window, Cable Port, Interior Lamp, Shelf Timer |
SAFETY DEVICES | Earth Leakage Breaker, Refrigerator Overload Relay, High Pressure Switch, Over Heat Breaker, Humidity Heat Breaker, Short Circuit Breaker, Protection Fuse |
■ 개 요 본시험설비는 각종재료 및 제품을 규정의 온도로 냉각시켜 온도변화에 ■ 특 징 1. 온도제어는 P.I.D Digital Control을 사용하여 정밀한 온도제어가 가능하다. |
![]() |
■ 사 양
SPEC./MODEL | DS-LH-1 | DS-LH-2 | DS-LH-3 |
TEMP./HUMIDITY RANGE | -20°C~100°C | -40°C~100°C | -70°C~100°C |
TEMP./HUMIDITY ACCURACY |
±0.1°C AT 20°C | ||
TEMP. HEAT UP RATE | -20°C~100°C이내 | ||
COOL DOWN RATE | 20°C~ -10°C 30MIN | 20°C~ -40°C 60MIN | 20°C~ -70°C 90MIN |
TEMP CONTROL | DIGITAL P.I.D CONTROL | ||
HEATER | SUS 316 PIPE FIN HEATER | ||
COMPRESSOR | 1RT×2SET | 2RT×2SET | 3RT×2SET |
INSULATION | GLASS WOOL OR URETHAN FORM | ||
MATERIAL(INTERNAL) | STAINLESS STEEL(SUS304/PL | ||
MATERIAL(EXTERNAL) | STAINLESS STEEL OR STEEL PLATE WITH POWER COATING | ||
BLOWER | SIROCCO FAN | ||
CHAMBER CAPACITY | 100L,150L,432L,1000L,1872L(이외용량도 제조가능) | ||
POWER | 220V/3Ø, 60Hz |
경기도 부천시 오정구 석천로 397 부천테크노파크 쌍용3차 102동 504호
대표전화 :' 032-624-1588(대) 팩스 : 032-624-1589 이메일 : dst0018@naver.com
Copyright(C)2003 by test21.co.kr. All righrs reserved.